CODIGO | DIMENSIONES APROXIMADAS Y CAPACIDAD DE ABSORCION | EMPAQUE |
Rollos T-100 | 96.5cm. 43.9m.X9.5mm. (193 litros/rollo) | 1 rollo/bolsa |
T-190 | 48.3cm. 43.9m.X9.5mm. (94.6 litros/rollo) | 1 rollo/bolsa |
Barreras T151 | 43.2m.X9.5mm. (64 litros/barrera) | 1 barrera/bolsa |
Hojas T-151 | 43.2cm.X48.3cm.X4.8mm. (0.5 litros/paño) | 200 paños/bolsa |
T-156 | 43.2cm.X48.3cm.X9.5mm. (0.95 litros/paño) | 100 paños/bolsa |
T-157 | 86.4cm.X96.5cm.X9.5mm. (3.8 litros/paño) | 50 paños/bolsa |
Partículas T-210 | Bolsa de 11.4kg. (132.5 litros/bolsa) | 1 bolsa/bolsa |
Almohadillas T-240 | Almohadilla de 12.7cm.X35.6cm.X63.5cm y 0.9kg. (13.2 litros/almohadilla | 10 almoh. /bolsa |
T-30 | Almohadilla de 17.78cm.X38.10cm.X63.5cm (2.48 litros/almohadilla | 16 almoh. /bolsa |
Cordones absorbentes
T-270 | Cordón de 20.3cm. diam.X3m. y 4.5kg. (75.7litros/cordón) | 4 cordones/bolsa |
T-280 | doble cordón de 12.7cm diam. c/u X3m. y 3kg. (37.9litros/cordón) | 4 cordones dobles /bolsa |
Mini Cordones absorbentes
T-4 | Minicordón de 7.62cm. diam.X122cm. (3.79lts./cordón) | 12 cordones/caja |
T-8 | Minicordón de 7.62cm. diam. X243.8cm. (7.58lts/cordón) | 6cordones/caja |
T-12 | Minicordón de 7.62cm.diamX365.7cm. (11.36lts/cordón) | 12 cordones/caja |
Rollos
HP-100 | 96.5cm.X43.9m. (276.3lts/rollo) | 1rollo/bolsa |
HP-500 | 96.5cm.X43.9m. (276.3lts/bolsa) | 1 rollo/bolsa |
Hojas
HP-156 | 43.2cm.X48.3cm.X6.4mm. (0.95 lts./paño) | 100 paños/bolsa |
HP-157 | 86.4cm.X48.3cm.X6.4mm. (3.8 lts./paño) | 50 paños/bolsa |
HP-255 | 43.2cm.X48.3cm. 12.7mm. (1.9 lts./paño) | 50 paños/bolsa |
HP-256 | 43.2cm.X48.3cm. 12.7mm. (1.9 lts./paño) | 100 paños/bolsa |
Hojas resistentes a la estática
HP-556 | 43.81cm.X48.26cm. (1.42 lts./paño) | 100 paños/bolsa |
HP-557 | 86.36cm.X96.52cm. (5.66 lts./paño) | 50 paños/bolsa |
Cubiertas de Tambor-Sólo petróleo
P-DC22D | Cubierta de 56 cm. con faldón. Para tambor de 208 1.49lts/caja | 25/caja |
Absorbente de petróleo plegado
P-FL550D | 12.7cm. por caja 30.3lts/caja | 3 paquetes/caja |